Adesso quando prenoterai il tuo prossimo viaggio con FlixBus avrai anche la possibilità di prenotare il posto a sedere che preferisci. Il costo aggiuntivo dipenderà dall'opzione selezionata e dalla distanza da percorrere. Naturalmente, se preferisci evitare la prenotazione, sei libero di scegliere tra i posti a sedere disponibili nell'area adibita a quelli non riservati. Tieni presente che è disponibile solo un numero limitato di posti a sedere riservati, quindi prenota subito e viaggia con più comfort.
Valute | Codice | Breve e medio raggio* | Lungo raggio** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classico | Con tavolo | Panoramico | Classico | Con tavolo | Panoramico | ||
Euro | EUR | 1,49 | 1,99 | 2,99 | 2,99 | 3,49 | 4,99 |
Franco svizzero | CHF | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Corona ceca | CZK | 9 | 19 | 29 | 39 | 59 | 89 |
Fiorino ungherese | HUF | 450 | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 1800 |
Corona norvegese | NOK | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 |
Corona svedese | SEK | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 |
Lev bulgaro | BGN | 2,99 | 3,99 | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 9,99 |
Leu rumeno | RON | 6,99 | 9,99 | 14,99 | 14,99 | 17,99 | 24,99 |
Sterlina britannica | GBP | 1,5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Złoty polacco | PLN | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 15 |
Kuna croata | RK | 10 | 15 | 25 | 20 | 25 | 40 |
Corona danese | DKK | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 |
Dinaro serbo | RSD | 170 | 200 | 400 | 350 | 400 | 700 |
Marco convertibile | BAM | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 |
Lek albanese | ALL | 190 | 250 | 500 | 375 | 500 | 750 |
Grivnia ucraina | UAH | 50 | 70 | 140 | 100 | 140 | 200 |
Dinaro macedone | MKD | 90 | 120 | 240 | 180 | 240 | 360 |
Legenda
* Breve e medio raggio: per distanze inferiori a 500 km
** Lungo raggio: per distanze superiori a 500 km