La seguente tabella indica le commissioni di servizio addebitate a seconda della valuta utilizzata.
Valute | Codice | Commissioni per servizi di vendita* | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3** | ||
US Dollar | USD | 3 | ||
Swiss Franc | CHF | N/A | ||
Czech Crown | CZK | 30 | ||
Hungarian Forint | HUF | N/A | ||
Norwegian Crown | NOK | N/A | ||
Swedish Crown | SEK | 30 | ||
Bulgarian Lev | BGN | N/A | ||
Romanian Leu | RON | 10 | ||
British Pound | GBP | N/A | ||
Polish Zloty | PLN | 5 | ||
Croatian Kuna | HRK | N/A | ||
Danish Crown | DKK | N/A | ||
Serbian Dinar | RSD | N/A | ||
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | N/A | ||
Albanian Lek | ALL | N/A | ||
Ukrainian Hrywnja | UAH | 89 | ||
Macedonian Denar | MKD | N/A | ||
Russian Ruble | RUB | N/A |
* Disponibile solo nei Paesi in cui si trovano i punti vendita di FlixBus o dei partner.
** Ad eccezione dell'Aeroporto di Colonia/Bonn dove viene applicata una tassa di 4,50€ e dello scalo di Amsterdam dove la tassa è di 4,00€.
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali.