La seguente tabella indica le tariffe da pagare per usufruire di questo servizio in base alla valuta utilizzata.
Valuta | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*Sulle linee russe, i bagagli aggiuntivi o speciali possono essere prenotati esclusivamente presso la biglietteria della stazione degli autobus di partenza, i prezzi applicati sono quelli delle nostre compagnie partner.
**Per le linee ucraine non è possibile acquistare il bagaglio dopo aver prenotato il biglietto.
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali.