Tariffe per il trasporto del bagaglio aggiuntivo
La seguente tabella indica le tariffe per il trasporto del bagaglio aggiuntivo in base alla modalità di registrazione e alla valuta utilizzata.
Valute | Codice | Modalità di registrazione | ||
---|---|---|---|---|
Online | Sull’autobus | |||
Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
US Dollar | USD | 14.99 | N/A | |
Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
Croatian Kuna | HRK | 30.06 | 45.21 | |
Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 59 | 120* | |
Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
Brazilian Real | BRL | 6.99 | N/A | |
Canadian Dollar | CAD | 11.99 | N/A |
Legenda:
*Per le linee ucraine non è possibile acquistare il bagaglio dopo aver prenotato il biglietto.
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali.