Commissioni di cancellazione
La tabella seguente indica le commissioni di cancellazione a seconda della data di partenza prevista, del periodo in cui si desidera annullare la prenotazione e della valuta utilizzata. Per il calcolo si prende in riferimento l'ora esatta di partenza (ora, minuto, secondo). Il che significa, ad esempio, che 3 giorni corrispondono a 72 ore.
Legenda:
- >=30 --> Annullamento della prenotazione almeno 30 giorni prima della partenza
- >=14, <30 --> Annullamento della prenotazione da 14 a 29 giorni prima della partenza
- >=3, <14 --> Annullamento della prenotazione da 3 a 13 giorni prima della partenza
- <3 --> Annullamento della prenotazione meno di 3 giorni prima della partenza
Le tariffe di cancellazione sono valide per i viaggi con data di partenza prevista dopo il 01.12.2022:
Valuta | Codice | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 5 | 7 |
US Dollar | USD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 6 | 9 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 1500 | 2100 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 10 | 14 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 25 | 35 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 5 | 7 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 37.67 | 52.74 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 35 | 49 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 580 | 770 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 10 | 14 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 645 | 895 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 120 | 140 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 310 | 420 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Le tariffe di cancellazione sono valide per i viaggi con data di partenza prevista prima del 30.11.2022:
Solo sei hai prenotato un viaggio prima del 01.11.2022 con data di partenza prevista dopo il 01.12.2022 e desideri cancellarlo dopo il 01.12.2022, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti attraverso la chat qui.
Valuta | Codice | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 22.60 | 37.67 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*Per le tratte all'interno della Turchia non si applica alcuna tassa di cancellazione.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare i Termini e le Condizioni. (FlixBus)
Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare i Termini e le Condizioni. (FlixTrain)