La tabella seguente indica le commissioni di cancellazione a seconda della data di partenza prevista, del periodo in cui si desidera annullare la prenotazione e della valuta utilizzata. Per il calcolo si prende in riferimento l'ora esatta di partenza (ora, minuto, secondo). Il che significa, ad esempio, che 3 giorni corrispondono a 72 ore.
Legenda:
Valuta | Codice | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 6 | 20 | 30 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Russian Ruble | RUB | 0 | 55 | 55 | 165 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
*Per le tratte all'interno della Turchia non si applica alcuna tassa di cancellazione.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare i Termini e le Condizioni.